Einfache Rückgabe der Ware.
Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Ausführung:: | 6x19 |
Durchmesser: | 5mm |
Größe: | 5mm |
MATERIAL:
Stahl verzinkt
EN 12385-4
AUSFÜHRUNG:
1x7 sehr hart, sehr geringe Dehnung und Flexibilität.
Die Konstruktionsbezeichnung 1x7 steht für ein Drahtseil, das aus 7 Einzeldrähten besteht.
1x19 hart, geringe Dehnung und Flexibilität.
Die Konstruktionsbezeichnung 1x19 steht für ein Drahtseil, das aus 19 Einzeldrähten in 2 Lagen besteht.
6x7 mittelweich, mittlere Dehnung und Flexibilität.
Das Seil besteht aus 6 Litzen zu je 7 Einzeldrähten und einer Fasereinlage.
6x19 weich, erhöhte Dehnung und Flexibilität.
Das Seil besteht aus 6 Litzen zu je 19 Einzeldrähten und einer Fasereinlage.
6x37 sehr weich, hohe Dehnung und Flexibilität.
6x37+FC sehr weich, hohe Dehnung und Flexibilität.
EINSATZGEBIETE:
Drahtseile gehören zu Elementen in der Förder- und Hebetechnik. Sie finden auch Verwendung auf Schiffen, im Brückenbau und im Ingenieurbau, überall da wo man hohe Tragkräfte, geringe Dehnung und hohe Abriebfestigkeiten braucht.
Ihre hohe Betriebssicherheit wird durch die Verteilung der Last auf zahlreiche Einzeldrähte garantiert. Die Wicklung zeigt, aus wie vielen Drähten ein Seil besteht.
ANMERKUNG:
Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt.
TECHNISCHE DATEN:
Durchmesser | Konstruktion | Mindestbruchkraft | Gewicht | Festigkeit der Nominaldrähte |
Ø [mm] | RHRL | [kg / kN] | [kg / meter] | [N/mm2][Mpa] |
1 | 1x7 RH / Z | 95 / 0,94 | 0,0048 | 1770 |
1 | 1x19 RH / Z | 94 / 0,93 | 0,0049 | 1770 |
1,5 | 1x19 RH / Z | 213 / 2,09 | 0,0111 | 1770 |
1,5 | 6x7 RHOL / sZ | 134 / 1,32 | 0,0077 | 1770 |
2 | 1x19 RH / Z | 379 / 3,72 | 0,0198 | 1770 |
2 | 6x7 RHOL / sZ | 239 / 2,35 | 0,0138 | 1770 |
3 | 1x19 RH / Z | 756 / 7,42 | 0,0445 | 1570 |
3 | 6x7 RHOL / sZ | 539 / 5,29 | 0,0311 | 1770 |
3 | 6x19 RHOL / sZ | 552 / 5,42 | 0,0311 | 1960 |
4 | 6x7 RHOL / sZ | 959 / 9,4 | 0,0552 | 1770 |
4 | 6x19 RHOL / sZ | 978 / 9,6 | 0,0553 | 1960 |
5 | 6x7 RHOL / sZ | 1499 / 14,7 | 0,0862 | 1770 |
5 | 6x12+7FC RHOL / sZ | 943 / 9,25 | 0,060 | 1770 |
5 | 6x19 RHOL / sZ | 1387 / 13,6 | 0,0865 | 1770 |
6 | 6x7 RHOL / sZ | 2161 / 21,20 | 0,129 | 1770 |
6 | 6x12+7FC RHOL / sZ | 1356 / 13,3 | 0,085 | 1770 |
6 | 6x19 RHOL / sZ | 1999 / 19,6 | 0,1245 | 1770 |
8 | 6x12+7FC RHOL / sZ | 2416 / 23,7 | 0,160 | 1770 |
8 | 6x19 RHOL / sZ | 3549 / 34,8 | 0,2214 | 1770 |
10 | 6x12+7FC RHOL / sZ | 3772 / 37 | 0,240 | 1770 |
10 | 6x37 RHOL / sZ | 5323 / 52,2 | 0,3460 | 1770 |
11 | 6x37 RHOL / sZ | 6445 / 63,2 | 0,4186 | 1770 |
12 | 6x12+7FC RHOL / sZ | 5435 / 53,3 | 0,350 | 1770 |
12 | 6x37 RHOL / sZ | 7668 / 75,2 | 0,4982 | 1770 |
13 | 6x37 RHOL / sZ | 8994 / 88,2 | 0,5847 | 1770 |
14 | 6x37 RHOL / sZ | 10401 / 102 | 0,6781 | 1770 |
16 | 6x37 RHOL / sZ | 13664 / 134 | 0,8857 | 1770 |
18 | 6x37 RHOL / sZ | 17233 / 169 | 1,1210 | 1770 |
20 | 6x37 RHOL / sZ | 21312 / 209 | 1,3840 | 1770 |
MAXIMALE SEILLLÄNGE AM STUCK:
Durchmesser: 1mm ; 500m in einem Ringbund; 500m auf einer Rolle.
Durchmesser: 1,5mm ; 500m in einem Ringbund; 500m auf einer Rolle.
Durchmesser: 2mm ; 500m in einem Ringbund; 500m auf einer Rolle.
Durchmesser: 3mm ; 400m in einem Ringbund; 300m auf einer Rolle.
Durchmesser: 4mm ; 300m in einem Ringbund; 150m auf einer Rolle.
Durchmesser: 5mm ; 250m in einem Ringbund; 100m auf einer Rolle.
Durchmesser: 6mm ; 200m in einem Ringbund; 100m auf einer Rolle.
Durchmesser: 8mm ; 100m in einem Ringbund; 50m auf einer Rolle.